Jumat, 22 April 2016

Pemeriksaan Try Out 1

 
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPT DINAS PPO KECAMATAN KELUBAGOLIT
                       
REKAPAN NILAI TRY OUT I (SATU)
TAHUN PELAJARAN 2015-2016
                           
NO.URT NAMA SEKOLAH NAMA SISWA J / K MATAPELAJARAN JML RATA RENGKING KET
AGAMA PKn BINDO MATIK IPA  IPS RATA
01 sdn lambunga DENI ALRAFIQ KOPONG PIRA L 60 70 76 45 70 70 391 65,17 99 Tuntas
02 sdn lambunga DEWI  FORTUNA RUSLAN P 54 58 78 40 70 58 358 59,67 166 Tidak Tuntas
03 sdn lambunga FRANSISKUS S. LAMAHODA L 80 62 80 60 70 66 418 69,67 58 Tuntas
04 sdn lambunga HASLINA INA SURAT P 62 66 88 70 72 64 422 70,33 50 Tuntas
05 sdn lambunga IRANIUS TOKAN L 80 64 76 63 76 72 430,5 71,75 43 Tuntas
06 sdn lambunga JUNARIA DAI OLA P 62 58 82 55 68 64 389 64,83 102 Tidak Tuntas
07 sdn lambunga KLEMENS SUBAN KOLI L 78 70 86 60 58 64 416 69,33 60 Tuntas
08 sdn lambunga MARCELINO LEWULELEK L 84 68 82 30 76 64 404 67,33 78 Tuntas
09 sdn lambunga MARIANUS LAPONG SANGA L 68 56 74 45 72 58 373 62,17 135 Tidak Tuntas
10 sdn lambunga MARWATI BAREK KEDA P 54 56 76 38 60 68 351,5 58,58 174 Tidak Tuntas
11 sdn lambunga MUHAMAD ALWAN OLA TOKAN L 60 56 82 48 58 54 357,5 59,58 167 Tidak Tuntas
12 sdn lambunga MUHAMAD ILHAM GAIB DONI KELEN L 62 54 74 48 68 60 365,5 60,92 148 Tidak Tuntas
13 sdn lambunga MURNIYATI BENGA PARON P 70 70 84 78 74 60 435,5 72,58 36 Tuntas
14 sdn lambunga NURINTAN INA WISOK P 64 62 78 48 60 70 381,5 63,58 123 Tidak Tuntas
15 sdn lambunga NURUL ATILLA BENGA SAMON P 64 66 88 48 76 62 403,5 67,25 81 Tuntas
16 sdn lambunga SARIFA AINI P 64 66 84 40 70 60 384 64,00 119 Tidak Tuntas
17 sdn lambunga SITI NURFAIZAH KARIM P 70 58 76 53 64 52 372,5 62,08 136 Tidak Tuntas
18 sdn lambunga TRIANI INDRI IRMAYA P 56 56 78 38 64 50 341,5 56,92 187 Tidak Tuntas
19 sdn lambunga YULIANA MALA TUPEN P 70 62 74 23 68 56 352,5 58,75 172 Tidak Tuntas
20 sdn lambunga YUNIATI TENOA LULI P 78 72 94 50 62 64 420 70,00 54 Tuntas
21 sdn lambunga ZULAIKA DAI  PARON P 76 72 92 53 76 74 442,5 73,75 26 Tuntas
22 SDN Nisakarang Davina Shafa Dindyah P 52 34 82 28 56 48 299,5 49,92 218 Tidak Tuntas
23 SDN Nisakarang Irfandi Uba Kuma L 36 50 56 33 60 38 272,5 45,42 223 Tidak Tuntas
24 SDN Nisakarang Irvan Gunawan Tueng Ile L 44 54 60 35 44 42 279 46,50 222 Tidak Tuntas
25 SDN Nisakarang Istiqomah Islamiyah P 56 70 90 45 70 74 405 67,50 73 Tuntas
26 SDN Nisakarang Laurensia Ina Molan Tokan P 90 58 86 43 82 86 444,5 74,08 23 Tuntas
27 SDN Nisakarang Manggota Alviani Benga Tokan P 90 84 94 65 82 76 491 81,83 2 Tuntas
28 SDN Nisakarang Maria Helena Palang Paji P 80 66 80 38 68 56 387,5 64,58 106 Tidak Tuntas
29 SDN Nisakarang Paulina Anu Kolon P 76 58 72 40 64 60 370 61,67 139 Tidak Tuntas
30 SDN Nisakarang Yosep Copertino D.Paji L 70 46 74 18 64 48 319,5 53,25 207 Tidak Tuntas
31 SDN Nisakarang Zulkifli Muhammad L 50 46 78 28 62 60 323,5 53,92 204 Tidak Tuntas
32 SDI Adobala Alexander Geroda Teka L 88 74 80 63 82 64 450,5 75,08 12 Tuntas
33 SDI Adobala Angela Baowolo P 84 60 80 30 66 68 388 64,67 104 Tidak Tuntas
34 SDI Adobala Angelianus Ola Aman L 72 76 46 40 68 60 362 60,33 156 Tidak Tuntas
35 SDI Adobala Antonia Barek Ola P 92 88 80 58 76 76 469,5 78,25 5 Tuntas
36 SDI Adobala Ermelinda Benga Boli P 78 70 88 40 62 72 410 68,33 67 Tuntas
37 SDI Adobala Eugenius Bahy L 74 66 68 43 64 72 386,5 64,42 110 Tidak Tuntas
38 SDI Adobala Fitra Saputra Doko Asan L 72 78 78 43 74 70 414,5 69,08 62 Tuntas
39 SDI Adobala Flavia Domitila Surat Bala P 82 74 78 40 60 66 400 66,67 85 Tuntas
40 SDI Adobala Hendrikus Maomeka L 82 84 88 53 72 60 438,5 73,08 34 Tuntas
41 SDI Adobala Lusia Guru Mada P 90 78 84 58 76 68 453,5 75,58 10 Tuntas
42 SDI Adobala Theresia Vischa Hermina Tuto Nugi P 88 90 82 40 70 70 440 73,33 30 Tuntas
43 SDI Adobala Yohakim Kopong Laot L 78 62 70 43 64 70 386,5 64,42 110 Tidak Tuntas
44 SDI Pepakkelu KRISTOFORUS RIANG DULI L 74 44 62 28 52 62 321,5 53,58 206 Tidak Tuntas
45 SDI Pepakkelu AGUSTINUS ANDIKA SABON OLON L 70 62 84 35 64 72 387 64,50 108 Tidak Tuntas
46 SDI Pepakkelu PITER SEPTIAN LAOT SAMON L 56 64 70 43 62 46 340,5 56,75 190 Tidak Tuntas
47 SDI Pepakkelu FLAVIANUS ARIESTO PRATAMA MUDA L 84 74 86 45 66 70 425 70,83 48 Tuntas
48 SDI Pepakkelu BLASIUS PARON AGO L 86 64 70 48 60 72 399,5 66,58 86 Tuntas
49 SDI Pepakkelu AGNES CHINTHYA FANESA SEDO MAMUN P 84 70 92 35 58 68 407 67,83 69 Tuntas
50 SDI Pepakkelu NURSYAWAL PENI DEMON P 72 50 84 33 62 66 366,5 61,08 146 Tidak Tuntas
51 SDI Pepakkelu CORNELIA INA KESE PEPAKGEKA P 70 54 72 38 56 54 343,5 57,25 183 Tidak Tuntas
52 SDI Pepakkelu FRANSISKA SESIMA SOMI PEKA P 76 64 76 18 66 62 361,5 60,25 158 Tidak Tuntas
53 SDI Pepakkelu EVIFANIA BAREK BUTU P 82 62 80 43 54 64 384,5 64,08 118 Tidak Tuntas
54 SDI Pepakkelu JIMMY APRILIUS MAHARYA L 66 46 100 28 60 66 365,5 60,92 148 Tidak Tuntas
55 SDI Pepakkelu EFARISTA DANRIANY RIANG BOROTH P 88 72 84 53 72 80 448,5 74,75 15 Tuntas
56 SDI Pepakkelu MARIA OLIVIANI P 76 70 80 40 64 66 396 66,00 93 Tuntas
57 SDI Pepakkelu ALEXANDRO PRACANDRA R.B L 78 68 82 43 74 68 412,5 68,75 65 Tuntas
58 SDI Sukutokan Albertus Ara Kian L 68 54 70 23 50 54 318,5 53,08 210 Tidak Tuntas
59 SDI Sukutokan Alfonsius Rodrigo Kopong Buran L 50 58 72 40 64 56 340 56,67 193 Tidak Tuntas
60 SDI Sukutokan Aloysius Gonsaga Kelang Kame L 72 46 70 43 58 52 340,5 56,75 190 Tidak Tuntas
61 SDI Sukutokan Alvarian Mamun Sarre L 76 66 82 58 68 60 409,5 68,25 68 Tuntas
62 SDI Sukutokan Benediktus Tokan Bunga L 32 34 64 28 54 36 247,5 41,25 224 Tidak Tuntas
63 SDI Sukutokan Desma Miftahul Risqi L 34 42 66 38 70 70 319,5 53,25 207 Tidak Tuntas
64 SDI Sukutokan Fransiskus Masang Siga L 60 68 80 35 60 72 375 62,50 133 Tidak Tuntas
65 SDI Sukutokan Indra Yulianti Ema Duli P 30 74 86 58 68 68 383,5 63,92 121 Tidak Tuntas
66 SDI Sukutokan Lambertus Redriko Bahy L 80 82 86 55 72 72 447 74,50 18 Tuntas
67 SDI Sukutokan Marshela Marselia Tokan P 56 44 66 40 52 52 310 51,67 213 Tidak Tuntas
68 SDI Sukutokan Nurul Rafika Lipat Duli P 80 72 80 30 70 66 398 66,33 88 Tuntas
69 SDI Sukutokan Paulina Loek Nama P 62 56 68 35 64 50 335 55,83 199 Tidak Tuntas
70 SDI Sukutokan Riski Dwi Widiantara L 70 72 82 48 68 66 405,5 67,58 71 Tuntas
71 SDI Sukutokan Sabaria Uba Kian P 60 58 74 35 58 52 337 56,17 196 Tidak Tuntas
72 SDI Sukutokan Silvan Ronaldinho Arlinson Tokan L 64 68 78 45 54 54 363 60,50 152 Tidak Tuntas
73 SDI Sukutokan Theresia Deran Sada P 64 60 72 35 62 50 343 57,17 184 Tidak Tuntas
74 SDI Sukutokan Valeriano Suryadinata Bahy L 62 60 76 38 60 52 347,5 57,92 179 Tidak Tuntas
75 SDI Sukutokan Yohanes Capestrano Oktaviantri L 58 78 82 73 72 70 432,5 72,08 40 Tuntas
76 SDI Sukutokan Yosep Leonisa Nama Songan L 64 56 76 35 56 54 341 56,83 188 Tidak Tuntas
77 SDI Muda Adrianus Bala Buran L 80 70 88 68 64 70 439,5 73,25 31 Tuntas
78 SDI Muda Agustina Mangu Inang P 74 52 80 33 50 52 340,5 56,75 190 Tidak Tuntas
79 SDI Muda Agustina Peni Nulan P 68 56 74 38 60 56 351,5 58,58 174 Tidak Tuntas
80 SDI Muda Alexandro Mario Kevin Bahy L 86 70 84 80 64 66 450 75,00 13 Tuntas
81 SDI Muda Aloisius Kuncara Dasong L 66 76 72 75 66 64 419 69,83 55 Tuntas
82 SDI Muda Angelus Rinaldi Doni Sesa L 82 70 82 68 62 66 429,5 71,58 46 Tuntas
83 SDI Muda Elisabeth Theresia Muda P 72 56 70 53 52 56 358,5 59,75 164 Tidak Tuntas
84 SDI Muda Fransiskus Agel Muda L 76 66 78 50 64 70 404 67,33 78 Tuntas
85 SDI Muda Inviolata Uba Paji P 84 74 82 75 64 64 443 73,83 24 Tuntas
86 SDI Muda Januaruis Tentrix Basa Kenato L 72 62 72 48 64 68 385,5 64,25 116 Tidak Tuntas
87 SDI Muda Kanisius Gorang Bura L 68 50 78 93 64 68 420,5 70,08 53 Tuntas
88 SDI Muda Mersiana Yustina Lelu Suban P 84 60 74 65 68 62 413 68,83 64 Tuntas
89 SDI Muda Patrianus Peka Boro L 76 58 74 53 60 44 364,5 60,75 150 Tidak Tuntas
90 SDI Muda Patrisia  Anu Pati P 90 68 88 93 72 64 474,5 79,08 3 Tuntas
91 SDI Muda Pius Bei Ritan L 80 58 88 85 68 62 441 73,50 28 Tuntas
92 SDI Muda Rendian Pati Laya L 56 64 72 40 60 64 356 59,33 170 Tidak Tuntas
93 SDI Muda Scolastica Samantha Ariyuni Tumina P 76 52 72 73 68 56 396,5 66,08 90 Tuntas
94 SDI Muda Yohanes Bali Kian L 84 64 76 78 66 72 439,5 73,25 31 Tuntas
95 SDK Mangaaleng Alfred Fardila Raya Bani L 74 48 66 18 58 34 297,5 49,58 219 Tidak Tuntas
96 SDK Mangaaleng Andreas Sabon Tawa L 70 54 74 43 70 60 370,5 61,75 138 Tidak Tuntas
97 SDK Mangaaleng Anita Abong Teron P 80 58 88 50 64 44 384 64,00 119 Tidak Tuntas
98 SDK Mangaaleng Archangela Giriani Somi Doni P 68 58 76 50 66 60 378 63,00 130 Tidak Tuntas
99 SDK Mangaaleng Berliana  Febriyanti Penaten Soga P 94 74 84 75 72 58 457 76,17 7 Tuntas
100 SDK Mangaaleng Fabianus Bala Asan L 90 68 76 73 76 66 448,5 74,75 15 Tuntas
101 SDK Mangaaleng Febriyanto Raya Bani L 80 54 72 20 54 60 340 56,67 193 Tidak Tuntas
102 SDK Mangaaleng Ferdianus Rotok Ola L 58 66 60 30 50 46 310 51,67 213 Tidak Tuntas
103 SDK Mangaaleng Flora Fortunata Liwat Ban P 90 68 96 53 80 48 434,5 72,42 38 Tuntas
104 SDK Mangaaleng Gillberth Paulus Ola Kewegen L 86 46 84 45 64 64 389 64,83 102 Tidak Tuntas
105 SDK Mangaaleng Ignasius Febrian Ara Kian L 62 46 58 40 48 60 314 52,33 212 Tidak Tuntas
106 SDK Mangaaleng Karolus Charles Lewo One L 66 62 50 23 56 46 302,5 50,42 217 Tidak Tuntas
107 SDK Mangaaleng Klaradeta Deran Ola P 82 60 76 35 74 42 369 61,50 141 Tidak Tuntas
108 SDK Mangaaleng Kristianus pehan Nuba L 90 38 88 43 74 58 390,5 65,08 101 Tuntas
109 SDK Mangaaleng Kristoforus Balimula L 88 30 76 30 74 64 362 60,33 156 Tidak Tuntas
110 SDK Mangaaleng Maria Neksita Barek Boli P 92 68 88 50 86 62 446 74,33 19 Tuntas
111 SDK Mangaaleng Maria Roswinda Peni Barek P 64 64 90 53 62 62 394,5 65,75 94 Tuntas
112 SDK Mangaaleng Natalis Adrianus Bala Asan L 92 56 76 45 78 40 387 64,50 108 Tidak Tuntas
113 SDK Mangaaleng Valentina Somi Sabon P 88 72 94 60 82 56 452 75,33 11 Tuntas
114 SDK Mangaaleng Veronika Surat Tadon P 80 58 78 35 70 72 393 65,50 96 Tuntas
115 SDK Mangaaleng Yohanes Benediktus Masan Doni L 60 62 60 55 62 62 361 60,17 161 Tidak Tuntas
116 SDK Lambunga ALVAREZ JOCELYN LAMAWURAN L 82 60 88 58 64 64 415,5 69,25 61 Tuntas
117 SDK Lambunga ANTONIA ANDANI RIANGKELADOK P 56 68 84 50 52 50 360 60,00 163 Tidak Tuntas
118 SDK Lambunga ARDIANUS MARTO RARA BAHAN L 80 34 76 78 58 48 373,5 62,25 134 Tidak Tuntas
119 SDK Lambunga DOMINIKA ASISI PENI SINUN P 78 66 84 63 64 64 418,5 69,75 57 Tuntas
120 SDK Lambunga ELISABETH FIANI KENEKA BOLEN  P 80 62 80 78 70 62 431,5 71,92 42 Tuntas
121 SDK Lambunga FATIMA BAREK TOKAN P 68 50 64 55 50 50 337 56,17 196 Tidak Tuntas
122 SDK Lambunga FRANSISKUS PHILBERT TOKAN L 76 62 90 45 74 72 419 69,83 55 Tuntas
123 SDK Lambunga GABRILA KEPA OLA P 78 68 84 40 44 54 368 61,33 144 Tidak Tuntas
124 SDK Lambunga MARIA YUNITA BENGA TAKA  P 78 66 78 53 60 52 386,5 64,42 110 Tidak Tuntas
125 SDK Lambunga MARTINUS PENANA MANGU L 72 60 86 23 60 56 356,5 59,42 169 Tidak Tuntas
126 SDK Lambunga NATALIA LIPAT REKO P 64 50 70 80 52 60 376 62,67 131 Tidak Tuntas
127 SDK Lambunga OKTAVIANUS MAMUN AMA L 68 60 66 43 52 54 342,5 57,08 186 Tidak Tuntas
128 SDK Lambunga PAULINA LIPAT REKO P 72 58 82 48 56 64 379,5 63,25 126 Tidak Tuntas
129 SDK Lambunga ROBERTUS OLA HAYON L 70 56 80 40 58 62 366 61,00 147 Tidak Tuntas
130 SDK Lambunga SIPRIANUS KOPONG LAEN L 76 60 76 40 38 54 344 57,33 182 Tidak Tuntas
131 SDK Lambunga VINSENSIUS WARA SABON L 78 64 66 25 48 54 335 55,83 199 Tidak Tuntas
132 SDK Lambunga YOHANES KOPONG MANGU L 52 32 56 43 50 48 280,5 46,75 221 Tidak Tuntas
133 SDK Lambunga YULIANA LIPAT KOMEK P 74 62 76 45 66 68 391 65,17 99 Tuntas
134 SDK Lambunga YUNITA BITA BEDA P 68 64 74 55 60 58 379 63,17 127 Tidak Tuntas
135 SDK Pepageka Alexandro Rianghepat L 66 54 72 28 64 68 351,5 58,58 174 Tidak Tuntas
136 SDK Pepageka Alexta Selina Agnes P 76 50 70 48 52 74 369,5 61,58 140 Tidak Tuntas
137 SDK Pepageka Dionisius Tibu Tana L 70 54 78 28 60 72 361,5 60,25 158 Tidak Tuntas
138 SDK Pepageka Evaritus Pamungkas L 84 44 84 50 66 74 402 67,00 84 Tuntas
139 SDK Pepageka Kristina Penaten Dasi P 78 52 84 43 64 76 396,5 66,08 90 Tuntas
140 SDK Pepageka Margareta Olivia Wilma Tokan P 80 64 82 55 54 62 397 66,17 89 Tuntas
141 SDK Pepageka Maria Anjela Pulo Paron P 74 56 72 53 62 70 386,5 64,42 110 Tidak Tuntas
142 SDK Pepageka Maria Cristabela Laura P 64 46 76 35 70 72 363 60,50 152 Tidak Tuntas
143 SDK Pepageka Maria Yosefa Bota Liat P 60 62 76 48 48 68 361,5 60,25 158 Tidak Tuntas
144 SDK Pepageka Mey Yudith Palang Demon P 80 64 82 33 62 76 396,5 66,08 90 Tuntas
145 SDK Pepageka Stevanus Pati Tika L 88 48 80 33 50 70 368,5 61,42 143 Tidak Tuntas
146 SDK Pepageka Veronika Relu Suban P 92 82 92 50 64 90 470 78,33 4 Tuntas
147 SDK Pepageka Veronika Relu Suban P 82 68 84 53 60 76 422,5 70,42 49 Tuntas
148 SDK Pepageka Yordanus Ola Sanga L 70 52 86 58 66 54 385,5 64,25 116 Tidak Tuntas
149 SDK Pepageka Yustina Benga Ola P 66 46 64 63 68 56 362,5 60,42 155 Tidak Tuntas
150 SDK Hinga Alexander Peka Wisok L 86 60 90 40 70 86 432 72,00 41 Tuntas
151 SDK Hinga Efrasia Kelen P 96 78 80 45 60 96 455 75,83 8 Tuntas
152 SDK Hinga Febrianus Laga Belan L 90 52 74 48 64 94 421,5 70,25 52 Tuntas
153 SDK Hinga Ferdinandus Kristian Dalot Walen L 86 68 80 60 66 90 450 75,00 13 Tuntas
154 SDK Hinga Florante Hendrikus Maharia L 88 70 84 63 58 92 454,5 75,75 9 Tuntas
155 SDK Hinga Fransiska Uba Sanga P 98 68 66 65 54 84 435 72,50 37 Tuntas
156 SDK Hinga Fransisko Jafia Bele Hama L 86 48 74 48 60 90 405,5 67,58 71 Tuntas
157 SDK Hinga Hermanus Bela L 90 64 78 65 58 86 441 73,50 28 Tuntas
158 SDK Hinga Imelda Theresia Ina Tokan Bahy P 98 62 74 50 64 90 438 73,00 35 Tuntas
159 SDK Hinga Kaisar Yoseph Juan Lega bahy L 84 80 84 70 60 90 468 78,00 6 Tuntas
160 SDK Hinga Kresentia Lamapaha P 96 84 92 88 82 96 537,5 89,58 1 Tuntas
161 SDK Hinga Marselina Theresia Deran Sada P 92 70 74 38 78 88 439,5 73,25 31 Tuntas
162 SDK Hinga Novian Alberto Lega Nama L 96 80 80 40 62 88 446 74,33 19 Tuntas
163 SDK Hinga Nurfarina P 94 70 76 30 84 92 446 74,33 19 Tuntas
164 SDK Hinga Patricia Anggita Abong Boli P 92 66 76 40 66 82 422 70,33 50 Tuntas
165 SDK Hinga Sixtus Afantry Mere Mangu L 84 72 78 65 66 80 445 74,17 22 Tuntas
166 SDK Hinga Vieldoramos Dore Keraf L 90 72 72 48 70 96 447,5 74,58 17 Tuntas
167 SDK Hinga Yulius Dengen Tena L 76 52 82 40 58 72 380 63,33 125 Tidak Tuntas
168 SDK Laamapaha Alfiano Lamawuran L 68 58 74 45 66 60 371 61,83 137 Tidak Tuntas
169 SDK Laamapaha Carolina Deran Asan P 86 60 80 28 64 66 383,5 63,92 121 Tidak Tuntas
170 SDK Laamapaha Hironimus Ola Wia L 72 52 76 28 48 60 335,5 55,92 198 Tidak Tuntas
171 SDK Laamapaha Krisantus Nama Tuan L 68 46 68 45 60 54 341 56,83 188 Tidak Tuntas
172 SDK Laamapaha Maria Apriani Barek Bura P 80 58 78 38 54 56 363,5 60,58 151 Tidak Tuntas
173 SDK Laamapaha Maria Paulin Lue Onacha P 74 70 86 38 60 66 393,5 65,58 95 Tuntas
174 SDK Laamapaha Maria Stefania Barek Tokan P 78 74 80 63 66 70 430,5 71,75 43 Tuntas
175 SDK Laamapaha Maria Yosefa Barek Medo P 74 64 78 63 74 74 426,5 71,08 47 Tuntas
176 SDK Laamapaha Yosep Fernando Roman Nama L 64 58 72 43 64 58 358,5 59,75 164 Tidak Tuntas
177 SDK Laamapaha Yuliana Sridavi Wulandari P 74 42 78 35 70 58 357 59,50 168 Tidak Tuntas
178 SDK Wuaone ABRAHAM FARMANDO OLA ASAN L 76 62 68 38 50 60 353,5 58,92 171 Tidak Tuntas
179 SDK Wuaone ANDREAS OSWALDO L 78 62 56 35 60 70 361 60,17 161 Tidak Tuntas
180 SDK Wuaone CHRISTIAN EMMANUEL MAMUN SARE L 82 74 68 68 72 70 433,5 72,25 39 Tuntas
181 SDK Wuaone CLARITA A.F BAREK MEDHON P 78 66 82 63 60 62 410,5 68,42 66 Tuntas
182 SDK Wuaone DAMIANUS NAMA TUAN L 66 48 66 50 52 68 350 58,33 178 Tidak Tuntas
183 SDK Wuaone FRANSISKUS  BELINA HALA L 64 48 68 43 50 50 322,5 53,75 205 Tidak Tuntas
184 SDK Wuaone KERIPSTI WILHELMUS SANGA RERE L 80 62 78 68 48 64 399,5 66,58 86 Tuntas
185 SDK Wuaone MARIA AVE KURNIA YULISA P 78 60 82 65 58 60 403 67,17 83 Tuntas
186 SDK Wuaone MARIA AYUNI BAREK BORO P 82 60 82 48 58 62 391,5 65,25 97 Tuntas
187 SDK Wuaone MARIA VERSELA SURAT DAEN P 46 52 52 40 62 66 318 53,00 211 Tidak Tuntas
188 SDK Wuaone PAULINO JUNIFAR TOKAN L 76 68 78 45 68 72 407 67,83 69 Tuntas
189 SDK Wuaone TEOFILUS LAMA TOKAN L 66 70 76 28 56 56 351,5 58,58 174 Tidak Tuntas
190 SDK Wuaone YULIANA VERANDA DAI KIAN P 40 58 54 28 60 70 309,5 51,58 215 Tidak Tuntas
191 SDK Horowura Ade Rayman Watoway L 72 56 68 45 56 66 363 60,50 152 Tidak Tuntas
192 SDK Horowura Alfianus Mangu Pego L 66 54 60 38 56 56 329,5 54,92 202 Tidak Tuntas
193 SDK Horowura Billy Fernando Lamapaha L 60 44 70 38 50 58 319,5 53,25 207 Tidak Tuntas
194 SDK Horowura Febrianus Lawan Diri L 68 66 76 63 64 68 404,5 67,42 77 Tuntas
195 SDK Horowura Maria Susanti Ese Bayen P 84 74 80 63 66 76 442,5 73,75 26 Tuntas
196 SDK Horowura Maria Yuliana Amanda Abong Boli P 80 68 74 43 54 60 378,5 63,08 129 Tidak Tuntas
197 SDK Horowura Marisa Abong Teron P 78 64 84 35 54 54 369 61,50 141 Tidak Tuntas
198 SDK Horowura Marselina Barek Sabon P 68 76 76 38 54 76 387,5 64,58 106 Tidak Tuntas
199 SDK Horowura Nur Aini Dwi Rahmania C.U.B. P 58 64 70 35 54 62 343 57,17 184 Tidak Tuntas
200 SDK Horowura Sergius Horowura Kabellen L 80 70 68 68 58 74 417,5 69,58 59 Tuntas
201 SDK Horowura Susanti Surat Lanan P 78 68 76 63 56 74 414,5 69,08 62 Tuntas
202 SDK Horowura Veronika Letek Wurin P 76 54 82 50 58 68 388 64,67 104 Tidak Tuntas
203 SDK Horowura Yohanes Emanuel Laot Doni L 60 60 66 43 58 66 352,5 58,75 172 Tidak Tuntas
204 SDK Horowura Yohanes Goalbertus Tupen Peka L 68 70 52 68 54 64 375,5 62,58 132 Tidak Tuntas
205 MIS Horowura Arni Kabelen P   48 82 35 64 58 287 57,40 180 Tidak Tuntas
206 MIS Horowura Muhammad Alfa Adz-Dzikra L   64 82 38 72 66 321,5 64,30 115 Tidak Tuntas
207 MIS Horowura Muhammad Fauzan Firdaus L   52 90 38 76 62 317,5 63,50 124 Tidak Tuntas
208 MIS Horowura Norman Noordin L   58 84 48 74 74 337,5 67,50 73 Tuntas
209 MIS Horowura Nur Rijam L   50 72 43 62 56 282,5 56,50 195 Tidak Tuntas
210 MIS Horowura Ahmad Ola Amirudin L   52 84 53 70 78 336,5 67,30 80 Tuntas
211 MIS Horowura Hariyanto Ehe Lele L   46 78 53 74 56 306,5 61,30 145 Tidak Tuntas
212 MIS Horowura Khoirunnisa Aan P   62 92 50 72 60 336 67,20 82 Tuntas
213 MIS Horowura Mahmud Mamung L   62 84 50 70 60 326 65,20 98 Tuntas
214 MIS Horowura Fahzira Afryani P   38 72 40 68 52 270 54,00 203 Tidak Tuntas
215 MIS Horowura Nur Fadhilah Putri Ridwan P   44 80 35 68 60 287 57,40 180 Tidak Tuntas
216 MIS Horowura Rizka Ramadhani P   70 82 38 74 74 337,5 67,50 73 Tuntas
217 MIS Horowura Syahrul Ramadan Zainul L   52 78 68 66 74 337,5 67,50 73 Tuntas
218 MIS Horowura Sirrul Amman Lawe Laga L   46 86 28 58 60 277,5 55,50 201 Tidak Tuntas
219 MIS Horowura Sidratul Ola Belen L   62 92 75 74 66 369 73,80 25 Tuntas
220 MIS Horowura Wandro Wirawan Maang Hena L   56 92 50 62 62 322 64,40 114 Tidak Tuntas
221 MIS Horowura Wahid Boli Bayen L   54 82 38 74 68 315,5 63,10 128 Tidak Tuntas
222 MIS Horowura Fachrur Rozi Pati Mangu L   46 62 50 60 36 254 50,80 216 Tidak Tuntas
223 MIS Horowura Murniyati Ahmad P   60 92 60 82 64 358 71,60 45 Tuntas
224 MIS Horowura Beti Lapea P   50 64 30 46 46 236 47,20 220 Tidak Tuntas
    JUMLAH   14980 13518 17174 10460 14100 14264        
    Rata - Rata    73,43 60,35 76,67 46,70 62,95 63,68 383,77 63,96    
Kelubagolit, 7 Maret 2016
Plt.Kepala UPT Dinas PPO
Kecamatan Kelubagolit
JAMIL DEMON SESA, S.Pd.SD
NIP. 19620618 198303 1 017